| ■ イタズラなKiss編★初級 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39982 | 24804 | 50 | 53 | 149 | 235 | 434 | 748 | 1358 | 2402 | 3801 | 5766 | 9808 | 9808 |
| 1位 | 100.0% | 0分11秒 | miyako_senbey [email] [HP] |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分12秒 | miyako_senbey [email] [HP] |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分12秒 | miyako_senbey [email] |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分12秒 | かなっぺ☆ |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分12秒 | かなっぺ☆ |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分12秒 | かなっぺ☆ |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分13秒 | かおりん |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分13秒 | miyako_senbey [email] |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分13秒 | miyako_senbey [email] |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分13秒 | miyako_senbey [email] |
|---|
| ■ イタズラなKiss編★中級 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30057 | 18006 | 36 | 123 | 399 | 772 | 1355 | 1989 | 2506 | 2871 | 2817 | 2346 | 2792 | 2792 |
| 1位 | 100.0% | 0分10秒 | じょりー |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分11秒 | miyako_senbey [email] |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分11秒 | じょりー |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分11秒 | じょりー |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分11秒 | じょりー |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分11秒 | じょりー |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分12秒 | かおりん |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分12秒 | miyako_senbey [email] |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分12秒 | miyako_senbey [email] |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分12秒 | miyako_senbey [email] |
|---|
| ■ 多田かおる先生&作品編★初級 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7403 | 3090 | 50 | 115 | 215 | 343 | 428 | 403 | 391 | 357 | 329 | 274 | 185 | 459 |
| 1位 | 100.0% | 0分14秒 | かなっぺ☆ |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分15秒 | かなっぺ☆ |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分15秒 | かなっぺ☆ |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分15秒 | かなっぺ☆ |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分16秒 | かなっぺ☆ |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分19秒 | かなっぺ☆ |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分20秒 | ふぇい |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分22秒 | かおりん |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分24秒 | すみれ |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分25秒 | ふぇい |
|---|
| ■ 多田かおる先生&作品編★中級 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4426 | 1746 | 78 | 150 | 238 | 238 | 226 | 184 | 192 | 138 | 132 | 99 | 71 | 170 |
| 1位 | 100.0% | 0分13秒 | かなっぺ☆ |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分13秒 | かなっぺ☆ |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分14秒 | かなっぺ☆ |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分14秒 | かなっぺ☆ |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分15秒 | かなっぺ☆ |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分15秒 | かなっぺ☆ |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分16秒 | かなっぺ☆ |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分17秒 | かなっぺ☆ |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分17秒 | かなっぺ☆ |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分18秒 | かなっぺ☆ |
|---|