| 選手権/親睦 | エリア | 予選/決勝 | 開催場所 | 大会名 | 開催日 | |||||||
| 選手権大会 | 全国大会 | 愛媛県予選 | 新居浜 | 第23回愛媛県バウンドテニス選手権大会(注1) | 12.02.19 | |||||||
| 決勝大会 | 東 京 | 第30回全日本バウンドテニス選手権大会(注3) | 12.05.05〜12.05.06 | |||||||||
| 四国ブロック大会 | 予・決 | 鳴 門 | 第19回四国ブロックバウンドテニス選手権大会(注2) | 13.02.16〜 13.02.17 |
||||||||
| 親睦大会 | 全国大会 | ゴールド | 岡 山 | 第15回全国ゴールド岡山大会 | 12.11.17〜 12.11.18 |
|||||||
| 四国ブロック大会 | ブロック大会 予・決 | 新居浜 | 第23回四国ブロックバウンドテニス親善交流大会(注2) | 12.07.29 | ||||||||
| グランプリ 予・決 | 高 知 | 第8回アイランドグランプリバウンドテニス大会 | 12.12.16 | |||||||||
| 愛媛県大会 | スポレク祭 | 松前町 | 愛媛スポレク祭2012 | 12.11.11 | ||||||||
| 団体戦・ 混合交流大会 |
新居浜 | 平成24年度愛媛県バウンドテニス競技大会 | 12.07.01 | |||||||||
| 新居浜 | 第20回愛媛県バウンドテニス混合交流大会 | 12.07.01 | ||||||||||
| 交流大会 | 新居浜 | 第12回愛媛県バウンドテニス交流大会 | 13.03.03 | |||||||||
| クラス別 | 新居浜 | 第22回愛媛県バウンドテニス(クラス別)大会 | 13.01.20 | |||||||||
| 各市町村・クラブ大会 | 予・決 | 新居浜 | 第85回新居浜市バウンドテニス大会 | 12.04.07 | ||||||||
| 新居浜 | 第86回新居浜市バウンドテニス大会 | 12.06.03 | ||||||||||
| 今治市波方 | 第15回波方町招待近隣バウンドテニス交流大会 | 12.11.XX | ||||||||||
| 奈半利 | 交流合同練習会・奈半利大会 | 12.04.07-08 | ||||||||||
| 観音寺 | 香川合同練習会 | 12.04.22 | ||||||||||
| 奈半利 | 第22回奈半利BTCメロン争奪大会 | 12.07.xx | ||||||||||
| 新居浜 | 第87回新居浜市バウンドテニス大会 | 12.09.09 | ||||||||||
| 広島市 | もみじ大会(広島県) | 12.10.06-07 | ||||||||||
| 新居浜 | 第88回新居浜市バウンドテニス大会 | 12.12.01 | ||||||||||
| 広島県大野町 | きんさい杯BT大会(広島県) | 13.01.26-27 | ||||||||||
| 各市町村 | その他 各市町村・クラブ大会 | |||||||||||
| 大会名の | は選手権大会 | はスポレク大会 | は親睦大会 |
| エリア、予選/決勝の | 色の大会を | |
| クリックすると、大会の説明サンプルが見えます。 | ||
*
注1: 選手権大会の全国大会への出場条件(男女とも)
* 予選大会において以下の成績を残した者とする。
1. シングルス
1.1 フリー 1位〜2位
1.2 ミドル 1位〜2位
1.3 シニア 1位〜2位
2. ダブルス
2.1 フリー 1位
2.2 ミドル 1位
2.3 シニア 1位
@ シングルス、ダブルスについては平成24年度バウンドテニス大会構成表(試合形式別)の試合形式を参照してください。
A 年齢の分け方(フリー、ミドル、シニア)については平成24年度バウンドテニス大会構成表(試合形式別)の注4 年齢の分け方を参照してください
*
注2: 1: 四国ブロック大会(選手権、親睦大会とも)の開催地は、四国4県の持ち廻りとなります。
2: 四国ブロックバウンドテニス選手権大会で優勝した者(ダブルス・シングルス共)は、次年度の全日本バウンドテニス選手権大会への優先出場権が
与えられます。(平成17年度より)
*
注3: 全日本バウンドテニス選手権大会で、第1位〜第3位に入賞した者(ダブルス・シングルス共)は、次年度の全日本バウンドテニス選手権大会への優先出
場権が与えられます。
*