犬夜叉 第二幕弾 トレカ交換会![]()
2001.10.18.現在
第二幕は、初版です〜♪フルコンプ致しました〜♪
交換&売り(ノーマル1枚20円・EX200円・SP500円)の受付致しますっ
残部少となっておりますので、お早めにどうぞ!!

| カードNo | カード状況 | 売・交換 | カードNo | カード状況 | 売・交換 | カードNo | カード状況 | 売・交換 | カードNo | カード状況 | 売・交換 | |||
| 1 | ○ | 1枚 | 2 | ○ | 1枚 | 3 | ○ | 1枚 | 4 | ○ | 1枚 | |||
| 5 | ○ | 1枚 | 6 | ○ | 無 | 7 | ○ | 無 | 8 | ○ | 1枚 | |||
| 9 | ○ | 1枚 | 10 | ○ | 1枚 | 11 | ○ | 1枚 | 12 | ○ | 1枚 | |||
| 13 | ○ | 無 | 14 | ○ | 1枚 | 15 | ○ | 無 | 16 | ○ | 無 | |||
| 17 | ○ | 無 | 18 | ○ | 1枚 | 19 | ○ | 1枚 | 20 | ○ | 無 | |||
| 21 | ○ | 無 | 22 | ○ | 1枚 | 23 | ○ | 無 | 24 | ○ | 1枚 | |||
| 25 | ○ | 無 | 26 | ○ | 無 | 27 | ○ | 無 | 28 | ○ | 無 | |||
| 29 | ○ | 1枚 | 30 | ○ | 1枚 | 31 | ○ | 1枚 | 32 | ○ | 1枚 | |||
| 33 | ○ | 1枚 | 34 | ○ | 無 | 35 | ○ | 無 | 36 | ○ | 無 | |||
| 37 | ○ | 無 | 38 | ○ | 1枚 | 39 | ○ | 無 | 40 | ○ | 1枚 | |||
| 41 | ○ | 無 | 42 | ○ | 無 | 43 | ○ | 1枚 | 44 | ○ | 1枚 | |||
| 45 | ○ | 無 | 46 | ○ | 1枚 | 47 | ○ | 1枚 | 48 | ○ | 無 | |||
| 49 | ○ | 1枚 | 50 | ○ | 1枚 | 51 | ○ | 1枚 | 52 | ○ | 無 | |||
| 53 | ○ | 1枚 | 54 | ○ | 無 | 55 | ○ | 1枚 | 56 | ○ | 1枚 | |||
| 57 | ○ | 1枚 | 58 | ○ | 無 | 59 | ○ | 1枚 | 60 | ○ | 無 | |||
| 61 | ○ | 無 | 62 | ○ | 無 | 63 | ○ | 無 | EX1 | ○ | 1枚 | |||
| EX2 | ○ | 無 | EX3 | ○ | 無 | EX4 | ○ | 無 | EX5 | ○ | 無 | |||
| EX6 | ○ | 1枚 | EX7 | ○ | 無 | SP1 | ○ | 無 | SP2 | ○ | 無 | |||
| SP3 | ○ | 無 | SP4 | ○ | 無 |
